24 lutego 2019 r. /niedziela/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
WYNYKI WYBORÓW NA SOŁTYSÓW
Niedziela 24 lutego 2019 r.
Protokoły WYNIKI Głoswania
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
Kandydat | Liczba głosów | |
Sołectwo CIEMIĘRZOWICE | ||
KOSTKIEWICZ Zenon | TAK 83 | NIE 1 Nieważne 1 |
Sołectwo DROHOJÓW | ||
SZWED Jan | 84 | |
WOJTOWICZ Anna | 109 | |
Sołectwo DUŃKOWICZKI | ||
WOJDYLAK Adam | TAK 120 | NIE 2 Niważne 1 |
Sołectwo HNATKOWICE | ||
MROZEK Zbigniew | TAK 94 | NIE 7 |
Sołectwo KASZYCE | ||
CYRAN Jan | 130 | |
POMYKAŁA Grzegorz | 124 | |
Sołectwo MAŁKOWICE | ||
DUDEK Andrzej | TAK 248 | NIE 14 Nieważne 3 |
Sołectwo NIZINY | ||
DAWID Kazimiera | TAK 146 | NIE 83 Nieważne 2 |
Sołectwo OLSZYNKA | ||
PACUŁA Danuta | TAK 109 | NIE 4 Nieważne 1 |
Sołectwo ORŁY | ||
GRANDA Jerzy | TAK 160 | NIE 7 |
Sołectwo TRÓJCZYCE | ||
CHURA Zygmunt | 52 | |
POTOCZNY Tadeusz | 57 | |
SAŁUKA Joanna | 83 | |
Sołectwo WACŁAWICE | ||
ŚWIDNICKI Krzysztof | TAK 67 | NIE 6 |
Sołectwo WALAWA | ||
BAROWICZ Grzegorz | 79 | |
KRUPA Tadeusz | 199 | |
Sołectwo ZADĄBROWIE | ||
BEREŹNICKI Jan | 140 | |
DURBAJŁO Elżbieta | 187 |
grudzień 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< | Listopad | >> | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Listopad | |||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |